Explorar › instrumento
AT0000A1ZGE4
ATGV 0.750 02/20/28
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, SEND, TEUR, XDRF.
Mercados documentados
31 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2021-02-12 | vigente |
| CREM | CREDEM BANCA | CREM | 2019-11-07 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2018-06-06 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2018-02-01 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2019-03-01 | vigente |
| EMTF | EURO MTF | XLUX | 2026-07-23 | vigente |
| FRAA | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT | XFRA | 2018-01-26 | vigente |
| FRAU | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2018-01-23 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 2023-03-07 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 2018-01-23 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2021-12-09 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2020-12-01 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2019-03-01 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2018-01-26 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2018-01-22 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2018-01-22 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2018-01-25 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2018-02-28 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2018-01-19 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2018-01-22 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2024-01-24 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2024-02-09 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2018-02-05 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-03-29 | vigente |
| WBAH | WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) | XWBO | 2018-01-25 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2018-02-28 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2018-01-25 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2018-01-23 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | AT0000A1ZGE4 |
|---|---|
| Denominación | ATGV 0.750 02/20/28 |
| FISN | REP OEST/0.75 GBD 20280220 1 |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | AT |
Emisor
| Emisor | Republik Österreich |
|---|---|
| LEI | 529900QWWUI4XRVR7I03
|
| Jurisdicción / sede | AT / AT |