Metodología
Los tres criterios — separados
- ✓ISIN español — el ISIN empieza por ES (asignación ANCV/CNMV). No implica emisor ni plaza española.
- ✓Emisor español — el LEI del emisor tiene jurisdicción legal o sede en España (Golden Copy GLEIF). Guardamos cuál evidencia aplica.
- ✓Mercado español — existe un listing vigente (sin terminación o futura) en un MIC con país ES del registro ISO 10383.
Cadena de datos
autónoma, en el propio servidor| ISO 10383 | registro MIC mensual (2.889 MIC, 64 ES) |
|---|---|
| GLEIF Golden Copy | semanal, filtrada a ES (194.825 LEI) + nombres de emisores referenciados vía API |
| FULINS ESMA | snapshot semanal: 40 ficheros, ~17 M registros → 149.119 retenidos por los criterios |
| DLTINS ESMA | deltas diarios: nuevos/modificados/ terminados/cancelados con evidencia conservada |
Estado de actualización
| Snapshot FIRDS | fulins-2026-10-10 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 12/10/2026 20:06 UTC |
| Ingesta diaria (DLTINS) | — |
| Ingesta semanal (fuentes) | — |
Procedencia del snapshot
sha256 por fichero ESMA| FULINS_C_20261010_01of01.zip | 1fd6668c5556accdb6ec… |
| FULINS_D_20261010_01of04.zip | f767eab6c0ac0aa1d60d… |
| FULINS_D_20261010_02of04.zip | 522c87c587e44a9051ec… |
| FULINS_D_20261010_03of04.zip | 174578fff85c8e2de694… |
| FULINS_D_20261010_04of04.zip | 147ebd247b7b08041749… |
| FULINS_E_20261010_01of02.zip | 8502ad147e45927fe3b3… |
| FULINS_E_20261010_02of02.zip | 99147452a958168120da… |
| FULINS_F_20261010_01of01.zip | 62aadfb848c85eea9e9e… |
Publicación versionada fail-closed: el índice
anterior se conserva si una fuente falla.
Lagunas conocidas
ES0105022000 | aún ausente del snapshot |
ES0105046009 | aún ausente del snapshot |
ES0118900010 | aún ausente del snapshot |
ES0140441017 | aún ausente del snapshot |