Explorar › instrumento
AT0000A2T198
Bundesanl. 0,25% 2021-2036/4
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, CIMB, SEND, TEUR, XDRF.
Mercados documentados
32 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2023-10-19 | vigente |
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 2024-05-14 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2021-09-23 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2021-09-23 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2021-09-17 | vigente |
| FRAA | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT | XFRA | 2021-09-23 | vigente |
| FRAU | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2021-09-29 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 2024-03-01 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 2021-09-29 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2021-09-16 | vigente |
| LNFI | TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU FIXED INCOME | TPIC | 2023-10-19 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2021-09-16 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2021-09-17 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2021-09-27 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2021-09-20 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2021-09-20 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2021-09-23 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2023-09-01 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2021-09-17 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2021-09-23 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2023-10-20 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2021-09-16 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-11-17 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2021-09-16 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2021-09-17 | vigente |
| WBAH | WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) | XWBO | 2021-09-23 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2023-09-01 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2021-09-23 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2021-09-24 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | AT0000A2T198 |
|---|---|
| Denominación | Bundesanl. 0,25% 2021-2036/4 |
| FISN | REP OEST/0.25 GBD 20361020 4 |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | AT |
Emisor
| Emisor | Republik Österreich |
|---|---|
| LEI | 529900QWWUI4XRVR7I03
|
| Jurisdicción / sede | AT / AT |