Explorar › instrumento
AT0000A2Y8G4
RAGB 1.85 05/23/49
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, CIMB, SEND, TEUR, XDRF.
Mercados documentados
31 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2022-05-24 | vigente |
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 2023-10-20 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2022-06-03 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2022-06-03 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2022-05-25 | vigente |
| FRAA | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT | XFRA | 2022-05-31 | vigente |
| FRAU | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2026-03-13 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 2025-02-17 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 2026-03-13 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2022-05-24 | vigente |
| LNFI | TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU FIXED INCOME | TPIC | 2024-01-18 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2022-05-24 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2022-05-25 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2022-06-02 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2022-05-26 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2022-05-26 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2022-05-26 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2022-05-24 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2022-05-27 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2022-11-07 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2022-05-24 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-12-15 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2022-06-28 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2022-05-24 | vigente |
| WBAH | WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) | XWBO | 2022-05-31 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2022-05-26 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2022-05-31 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2022-06-08 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | AT0000A2Y8G4 |
|---|---|
| Denominación | RAGB 1.85 05/23/49 |
| FISN | REP OEST/1.85 GBD 20490523 3 |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | AT |
Emisor
| Emisor | Republik Österreich |
|---|---|
| LEI | 529900QWWUI4XRVR7I03
|
| Jurisdicción / sede | AT / AT |