Explorar › instrumento
AT0000A33SK7
Republic of Austria
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CIMB, SEND, TEUR, XDRF.
Mercados documentados
29 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 2023-09-05 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2023-04-28 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2023-04-28 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2023-04-20 | vigente |
| FRAA | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT | XFRA | 2023-04-25 | vigente |
| FRAU | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2026-03-13 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 2023-05-10 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 2026-03-13 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2025-04-23 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2023-04-20 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2023-04-20 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2023-04-28 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2023-04-20 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2023-04-20 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2023-09-01 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2023-04-20 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2023-04-20 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2024-08-07 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2026-07-09 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2024-01-25 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2024-01-24 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2023-04-19 | vigente |
| WBAH | WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) | XWBO | 2023-04-25 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2023-09-01 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2023-04-25 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2023-04-24 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | AT0000A33SK7 |
|---|---|
| Denominación | Republic of Austria |
| FISN | REP OEST/3.15 GBD 20531020 3 |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | AT |
Emisor
| Emisor | Republik Österreich |
|---|---|
| LEI | 529900QWWUI4XRVR7I03
|
| Jurisdicción / sede | AT / AT |