Explorar › instrumento
AT0000A38239
RAGB 3.45 10/20/30
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, SEND, TEUR, XDRF.
Mercados documentados
28 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2023-10-19 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2023-10-26 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2023-10-26 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2023-10-20 | vigente |
| EMTF | EURO MTF | XLUX | 2026-07-23 | vigente |
| FRAA | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT | XFRA | 2023-10-27 | vigente |
| FRAU | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK | XFRA | 2023-10-27 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2026-03-13 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 2026-03-13 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2023-10-19 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2023-10-23 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2023-10-20 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2023-10-31 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2023-10-23 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2023-10-23 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2023-10-26 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2023-10-20 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2023-10-25 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2024-01-19 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2024-02-20 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2025-03-20 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2023-10-23 | vigente |
| WBAH | WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) | XWBO | 2023-10-27 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2023-10-26 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2023-10-27 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2023-10-25 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | AT0000A38239 |
|---|---|
| Denominación | RAGB 3.45 10/20/30 |
| FISN | REP OEST/3.45 GBD 20301020 4 |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | AT |
Emisor
| Emisor | Republik Österreich |
|---|---|
| LEI | 529900QWWUI4XRVR7I03
|
| Jurisdicción / sede | AT / AT |