Explorar › instrumento
AU000XCLWAQ1
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(27)
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI.
Mercados documentados
17 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2018-03-01 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2018-06-06 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2019-11-27 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2016-01-25 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2026-04-01 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 2026-04-02 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2020-01-03 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2017-07-13 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2017-07-13 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2016-01-28 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2018-10-26 | vigente |
| STUD | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 2 | XSTU | 2018-10-26 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-11-24 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-05-06 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2019-05-21 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | AU000XCLWAQ1 |
|---|---|
| Denominación | Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(27) |
| FISN | COMM/2.75 TREAS BD 20271121 |
| CFI | DBFTFR
— Deuda |
| Divisa | AUD |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | AUSTRALIAN OFFICE OF FINANCIAL MANAGEMENT |
|---|---|
| LEI | 213800J6B7JSBDETCB42
|
| Jurisdicción / sede | AU / AU |