Explorar › instrumento
AU3CB0306140
SANTAN 6.499 01/23/31 BOND
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
5 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2024-01-16 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2026-01-26 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2026-01-26 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2025-05-02 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-01-18 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | AU3CB0306140 |
|---|---|
| Denominación | SANTAN 6.499 01/23/31 BOND |
| FISN | BANC/6.50 CORP BD 20310123 |
| CFI | DBFXFR
— Deuda |
| Divisa | AUD |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | BANCO SANTANDER S.A. |
|---|---|
| LEI | 5493006QMFDDMYWIAM13
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |