Explorar › instrumento
BE6312821612
ABI 1.125 07/01/27 '27 MTN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
6 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2023-01-16 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2021-10-05 | vigente |
| TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION | TPIC | 2019-06-04 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-06-26 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2020-08-12 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2019-03-29 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | BE6312821612 |
|---|---|
| Denominación | ABI 1.125 07/01/27 '27 MTN |
| FISN | AB INBEV/1.125 EMTN 20270701 SR GTD |
| CFI | DTFGGR
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | BE |
Emisor
| Emisor | ANHEUSER-BUSCH INBEV |
|---|---|
| LEI | 5493008H3828EMEXB082
|
| Jurisdicción / sede | BE / BE |