Explorar › instrumento
DE0001030575
BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CIMB, SEND, XDRF.
Mercados documentados
26 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 2018-01-17 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2018-06-06 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2017-01-02 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2019-03-01 | vigente |
| EMTF | EURO MTF | XLUX | 2026-02-26 | vigente |
| FRAA | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT | XFRA | 2015-06-12 | vigente |
| FRAU | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2015-06-15 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 2015-06-15 | vigente |
| HPCO | HPC ETRADING | HPCX | 2020-11-04 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2020-04-20 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2019-03-01 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2015-06-18 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2015-06-12 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2015-06-12 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2018-05-29 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2015-06-10 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2015-06-15 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2026-08-07 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2021-02-24 | vigente |
| TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION | TPIC | 2020-03-13 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2021-01-04 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-03-28 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2018-05-29 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2018-07-19 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE0001030575 |
|---|---|
| Denominación | BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD |
| FISN | BUND DEUTSCHLAN/VAR ILB 20460415 |
| CFI | DBVTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | Bundesrepublik Deutschland |
|---|---|
| LEI | 529900AQBND3S6YJLY83
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |