Explorar › instrumento
DE0001030708
BUNDANL.V.20/30
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, SEND, TEUR, XDRF.
Mercados documentados
28 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2022-09-20 | vigente |
| DUSA | BOERSE DUESSELDORF - REGULIERTER MARKT | XDUS | 2020-09-07 | vigente |
| DUSC | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX - REGULIERTER MARKT | XDUS | 2020-09-07 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2020-09-03 | vigente |
| EMTF | EURO MTF | XLUX | 2024-06-28 | vigente |
| FRAA | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT | XFRA | 2020-09-07 | vigente |
| FRAU | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMA | BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT | XHAM | 2020-09-07 | vigente |
| HAMP | BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANA | BOERSE HANNOVER - REGULIERTER MARKT | XHAN | 2020-09-07 | vigente |
| HMTF | VORVEL BONDS | HMTF | 2024-02-02 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2021-05-11 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2020-09-17 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2020-09-03 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2020-09-11 | vigente |
| MUNA | BOERSE MUENCHEN - REGULIERTER MARKT | XMUN | 2020-09-07 | vigente |
| MUNC | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - REGULIERTER MARKT | XMUN | 2020-09-07 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2020-09-09 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2023-09-01 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2020-09-03 | vigente |
| STUA | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT | XSTU | 2020-09-07 | vigente |
| STUE | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2022-03-02 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2020-09-02 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2020-09-03 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2023-09-01 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2020-09-07 | vigente |
| XGRM | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - REGULIERTER MARKT | TGAT | 2020-09-07 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE0001030708 |
|---|---|
| Denominación | BUNDANL.V.20/30 |
| FISN | BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20300815 GGAR |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | Bundesrepublik Deutschland |
|---|---|
| LEI | 529900AQBND3S6YJLY83
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |