Explorar › instrumento
DE0001102432
BUNDANL.V.17/48
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, CIMB, SEND, TEUR, XDRF.
Mercados documentados
33 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2020-04-02 | vigente |
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 2018-06-04 | vigente |
| CREM | CREDEM BANCA | CREM | 2019-06-18 | vigente |
| DUSA | BOERSE DUESSELDORF - REGULIERTER MARKT | XDUS | 2017-09-20 | vigente |
| DUSC | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX - REGULIERTER MARKT | XDUS | 2017-09-20 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2019-03-01 | vigente |
| EMTF | EURO MTF | XLUX | 2026-02-26 | vigente |
| FRAA | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT | XFRA | 2017-09-20 | vigente |
| FRAU | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMA | BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT | XHAM | 2017-09-20 | vigente |
| HAMP | BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANA | BOERSE HANNOVER - REGULIERTER MARKT | XHAN | 2017-09-20 | vigente |
| HMTF | VORVEL BONDS | HMTF | 2018-04-26 | vigente |
| HPCV | HPC SA - VOICE OTF | HPCX | 2020-10-07 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2021-04-14 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2019-04-03 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2019-03-01 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2017-09-25 | vigente |
| MUNA | BOERSE MUENCHEN - REGULIERTER MARKT | XMUN | 2017-09-20 | vigente |
| MUNC | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - REGULIERTER MARKT | XMUN | 2017-09-20 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2018-02-28 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2017-09-20 | vigente |
| STUA | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT | XSTU | 2017-09-20 | vigente |
| STUE | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2021-12-14 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2020-10-09 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2024-03-12 | vigente |
| TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION | TPIC | 2019-11-04 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2018-02-28 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-03-19 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2018-02-28 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2018-08-21 | vigente |
| XGRM | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - REGULIERTER MARKT | TGAT | 2017-09-20 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE0001102432 |
|---|---|
| Denominación | BUNDANL.V.17/48 |
| FISN | BUND DEUTSCHLAN/1.25 ANL 20480815 |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | Bundesrepublik Deutschland |
|---|---|
| LEI | 529900AQBND3S6YJLY83
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |