Explorar › instrumento
DE0001102598
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, CIMB, SEND, TEUR, XDRF.
Mercados documentados
31 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2025-05-28 | vigente |
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 2023-06-30 | vigente |
| DUSA | BOERSE DUESSELDORF - REGULIERTER MARKT | XDUS | 2022-04-27 | vigente |
| DUSC | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX - REGULIERTER MARKT | XDUS | 2022-04-27 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2022-04-27 | vigente |
| EMTF | EURO MTF | XLUX | 2026-02-26 | vigente |
| FRAA | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT | XFRA | 2022-04-27 | vigente |
| FRAU | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMA | BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT | XHAM | 2022-04-27 | vigente |
| HAMP | BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANA | BOERSE HANNOVER - REGULIERTER MARKT | XHAN | 2022-04-27 | vigente |
| HMTF | VORVEL BONDS | HMTF | 2022-10-28 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2022-07-22 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2022-05-19 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2022-04-27 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2022-05-04 | vigente |
| MUNA | BOERSE MUENCHEN - REGULIERTER MARKT | XMUN | 2022-04-27 | vigente |
| MUNC | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - REGULIERTER MARKT | XMUN | 2022-04-27 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2022-04-29 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2022-05-26 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2022-04-27 | vigente |
| STUA | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT | XSTU | 2022-04-27 | vigente |
| STUE | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2022-04-27 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2022-05-12 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-11-17 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2022-06-06 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2022-04-28 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2022-05-26 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2022-04-26 | vigente |
| XGRM | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - REGULIERTER MARKT | TGAT | 2022-04-27 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE0001102598 |
|---|---|
| Denominación | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038) |
| FISN | BUND DEUTSCHLAN/1 ANL 20380515 GGAR |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | Bundesrepublik Deutschland |
|---|---|
| LEI | 529900AQBND3S6YJLY83
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |