Explorar › instrumento
DE0001135275
DBR 4 01/04/37 ++05
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, CIMB, SEND, TEUR, XDRF.
Mercados documentados
35 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2020-05-04 | vigente |
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 2023-11-08 | vigente |
| CREM | CREDEM BANCA | CREM | 2019-03-26 | vigente |
| DUSA | BOERSE DUESSELDORF - REGULIERTER MARKT | XDUS | 2008-02-25 | vigente |
| DUSC | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX - REGULIERTER MARKT | XDUS | 2012-02-22 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2019-03-01 | vigente |
| EMTF | EURO MTF | XLUX | 2026-02-26 | vigente |
| FRAA | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT | XFRA | 2005-01-26 | vigente |
| FRAU | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMA | BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT | XHAM | 2008-02-25 | vigente |
| HAMM | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - REGULIERTER MARKT | XHAM | 2016-08-01 | vigente |
| HAMP | BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANA | BOERSE HANNOVER - REGULIERTER MARKT | XHAN | 2008-02-25 | vigente |
| HMTF | VORVEL BONDS | HMTF | 2009-07-28 | vigente |
| HRFQ | VORVEL RFQ | HMTF | 2016-09-09 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2021-04-28 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2019-09-30 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2019-03-01 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2008-11-03 | vigente |
| MUNA | BOERSE MUENCHEN - REGULIERTER MARKT | XMUN | 2008-02-25 | vigente |
| MUNC | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - REGULIERTER MARKT | XMUN | 2014-07-04 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2005-01-28 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2018-02-28 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2005-01-26 | vigente |
| STUA | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT | XSTU | 2005-01-26 | vigente |
| STUE | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2021-12-22 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2020-11-19 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-11-17 | vigente |
| TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION | TPIC | 2019-11-28 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2018-01-24 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-03-19 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2018-02-28 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2005-01-26 | vigente |
| XGRM | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - REGULIERTER MARKT | TGAT | 2026-01-02 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE0001135275 |
|---|---|
| Denominación | DBR 4 01/04/37 ++05 |
| FISN | BUND DEUTSCHLAN/4 ANL 20370104 GGAR |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | Bundesrepublik Deutschland |
|---|---|
| LEI | 529900AQBND3S6YJLY83
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |