Explorar › instrumento
DE0001141844
Federal Republic of Germany
sin isin españolsin emisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- —Mercado español — solo evidencia histórica (listing terminado 2026-10-09).
Mercados documentados
7 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 2021-09-01 | terminado 2026-10-09 |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2021-07-06 | terminado 2026-10-09 |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2021-08-31 | terminado 2026-10-09 |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2021-12-01 | terminado 2026-10-09 |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2021-12-07 | terminado 2026-10-09 |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2021-07-07 | terminado 2026-10-09 |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2021-07-08 | terminado 2026-10-09 |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE0001141844 |
|---|---|
| Denominación | Federal Republic of Germany |
| FISN | BUND DEUTSCHLAN/ BO 20261009 S. 184 |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | Bundesrepublik Deutschland |
|---|---|
| LEI | 529900AQBND3S6YJLY83
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |