Explorar › instrumento
DE000A2LQSH4
KFW 0.750 06/28/28
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
8 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2022-01-06 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2021-07-20 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-12-18 | vigente |
| TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION | TPIC | 2020-06-23 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2021-07-20 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-04-11 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2018-09-27 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2026-04-16 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE000A2LQSH4 |
|---|---|
| Denominación | KFW 0.750 06/28/28 |
| FISN | KFW/0.75 MTN 20280628 MTP GGAR |
| CFI | DTFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|---|---|
| LEI | 549300GDPG70E3MBBU98
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |