Explorar › instrumento
DE000A2TSTR0
Kreditanstalt für Wiederaufbau
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CIMB.
Mercados documentados
24 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 2024-02-13 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2019-07-15 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2019-04-16 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2024-06-14 | vigente |
| EMTF | EURO MTF | XLUX | 2026-04-29 | vigente |
| FRAA | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT | XFRA | 2019-04-16 | vigente |
| FRAU | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2019-04-10 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 2024-04-04 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 2019-04-10 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2022-01-13 | vigente |
| LNFI | TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU FIXED INCOME | TPIC | 2023-12-13 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2019-04-12 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2026-09-17 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2019-04-10 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2019-04-10 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2024-06-14 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2019-04-10 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2024-04-11 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-04-12 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2019-04-15 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2019-04-10 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE000A2TSTR0 |
|---|---|
| Denominación | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| FISN | KFW/0.875 MTN 20390704 MTP GGAR VKB |
| CFI | DTFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|---|---|
| LEI | 549300GDPG70E3MBBU98
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |