Explorar › instrumento
DE000A30VQ09
DBKG 4.000 11/29/27
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
6 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2023-06-07 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-02-17 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2022-11-22 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2022-11-22 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2022-11-28 | vigente |
| XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | XLUX | 2022-11-29 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE000A30VQ09 |
|---|---|
| Denominación | DBKG 4.000 11/29/27 |
| FISN | DEUTSCHE BANK/4 MTI 20271129 MTP |
| CFI | DTFUGB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT |
|---|---|
| LEI | 7LTWFZYICNSX8D621K86
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |