Explorar › instrumento
DE000A30VUK5
KFW 2.750 03/15/28
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
7 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2023-10-24 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-05-04 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2023-08-18 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2023-01-11 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2023-05-05 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2023-01-11 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2023-01-11 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE000A30VUK5 |
|---|---|
| Denominación | KFW 2.750 03/15/28 |
| FISN | KFW/2.75 MTN 20280315 MTP GGAR VKB |
| CFI | DTFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|---|---|
| LEI | 549300GDPG70E3MBBU98
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |