Explorar › instrumento
DE000A3829D0
DBKG 4.125 04/04/30 FRN MTN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
5 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2024-03-27 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2024-04-04 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-03-27 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2024-04-03 | vigente |
| XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | XLUX | 2024-04-04 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE000A3829D0 |
|---|---|
| Denominación | DBKG 4.125 04/04/30 FRN MTN |
| FISN | DEUTSCHE BANK/VAR FLM 20300404 MTP |
| CFI | DTVUGB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT |
|---|---|
| LEI | 7LTWFZYICNSX8D621K86
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |