Explorar › instrumento
DE000A3H2ZF6
KFW 01/10/31 MTN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
5 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2022-01-13 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2023-09-26 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2021-01-06 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2021-01-12 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2021-01-19 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE000A3H2ZF6 |
|---|---|
| Denominación | KFW 01/10/31 MTN |
| FISN | KFW/ MTN 20310110 MTP GGAR VKB |
| CFI | DTFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|---|---|
| LEI | 549300GDPG70E3MBBU98
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |