Explorar › instrumento
DE000A3MP7K3
KFW 1.125 03/31/37 MTN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
6 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2022-08-23 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2022-08-23 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2024-03-06 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2025-04-07 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2022-03-28 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2022-03-31 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE000A3MP7K3 |
|---|---|
| Denominación | KFW 1.125 03/31/37 MTN |
| FISN | KFW/1.125 MTN 20370331 MTP GGAR VKB |
| CFI | DTFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|---|---|
| LEI | 549300GDPG70E3MBBU98
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |