Explorar › instrumento
DE000BU25034
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, CIMB, SEND, TEUR, XDRF.
Mercados documentados
28 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2024-08-27 | vigente |
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 2024-10-08 | vigente |
| DUSA | BOERSE DUESSELDORF - REGULIERTER MARKT | XDUS | 2024-07-16 | vigente |
| DUSC | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX - REGULIERTER MARKT | XDUS | 2024-07-16 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2024-07-16 | vigente |
| EMTF | EURO MTF | XLUX | 2026-02-26 | vigente |
| FRAA | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT | XFRA | 2024-07-16 | vigente |
| FRAU | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK | XFRA | 2024-07-16 | vigente |
| HAMA | BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT | XHAM | 2024-07-16 | vigente |
| HAMP | BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANA | BOERSE HANNOVER - REGULIERTER MARKT | XHAN | 2024-07-16 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2024-07-16 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2024-07-17 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2024-07-16 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2024-07-22 | vigente |
| MUNA | BOERSE MUENCHEN - REGULIERTER MARKT | XMUN | 2024-07-16 | vigente |
| MUNC | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - REGULIERTER MARKT | XMUN | 2024-07-16 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2024-11-07 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2024-07-16 | vigente |
| STUA | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT | XSTU | 2024-07-16 | vigente |
| STUE | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2024-07-16 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2024-10-04 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2024-08-14 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-07-16 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2024-11-07 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2024-07-16 | vigente |
| XGRM | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - REGULIERTER MARKT | TGAT | 2024-07-16 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE000BU25034 |
|---|---|
| Denominación | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) |
| FISN | BUND DEUTSCHLAN/2.5 BO 20291011 |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | Bundesrepublik Deutschland |
|---|---|
| LEI | 529900AQBND3S6YJLY83
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |