Explorar › instrumento
DE000BU25059
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, CIMB, TEUR.
Mercados documentados
30 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2025-07-30 | vigente |
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 2026-01-15 | vigente |
| DUSA | BOERSE DUESSELDORF - REGULIERTER MARKT | XDUS | 2025-07-08 | vigente |
| DUSC | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX - REGULIERTER MARKT | XDUS | 2025-07-08 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2025-07-08 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2025-07-08 | vigente |
| EMTF | EURO MTF | XLUX | 2026-02-26 | vigente |
| FRAA | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT | XFRA | 2025-07-08 | vigente |
| FRAU | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK | XFRA | 2025-07-08 | vigente |
| HAMA | BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT | XHAM | 2025-07-08 | vigente |
| HAMP | BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANA | BOERSE HANNOVER - REGULIERTER MARKT | XHAN | 2025-07-08 | vigente |
| HMTF | VORVEL BONDS | HMTF | 2025-08-08 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2025-07-08 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2025-08-08 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2025-07-08 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2025-07-14 | vigente |
| MUNA | BOERSE MUENCHEN - REGULIERTER MARKT | XMUN | 2025-07-08 | vigente |
| MUNC | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - REGULIERTER MARKT | XMUN | 2025-07-08 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2025-07-10 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2025-07-08 | vigente |
| STUA | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT | XSTU | 2025-07-08 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2025-07-08 | vigente |
| STUE | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2025-07-08 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2025-09-30 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2025-07-09 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2025-07-09 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2025-07-08 | vigente |
| XGRM | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - REGULIERTER MARKT | TGAT | 2025-07-08 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE000BU25059 |
|---|---|
| Denominación | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30) |
| FISN | BUND DEUTSCHLAN/2.2 BO 20301010 |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | Bundesrepublik Deutschland |
|---|---|
| LEI | 529900AQBND3S6YJLY83
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |