Explorar › instrumento
DE000BU2D012
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, TEUR.
Mercados documentados
28 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2025-05-06 | vigente |
| DUSA | BOERSE DUESSELDORF - REGULIERTER MARKT | XDUS | 2025-03-10 | vigente |
| DUSC | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX - REGULIERTER MARKT | XDUS | 2025-03-10 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2025-03-06 | vigente |
| EMTF | EURO MTF | XLUX | 2026-02-26 | vigente |
| FRAA | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT | XFRA | 2025-03-10 | vigente |
| FRAU | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK | XFRA | 2025-03-10 | vigente |
| HAMA | BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT | XHAM | 2025-03-10 | vigente |
| HAMM | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - REGULIERTER MARKT | XHAM | 2025-03-13 | vigente |
| HAMP | BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANA | BOERSE HANNOVER - REGULIERTER MARKT | XHAN | 2025-03-10 | vigente |
| HMTF | VORVEL BONDS | HMTF | 2025-05-19 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2025-03-05 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2026-08-20 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2025-03-06 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2025-03-14 | vigente |
| MUNA | BOERSE MUENCHEN - REGULIERTER MARKT | XMUN | 2025-03-10 | vigente |
| MUNC | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - REGULIERTER MARKT | XMUN | 2025-03-10 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2025-03-12 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2025-03-05 | vigente |
| STUA | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT | XSTU | 2025-03-10 | vigente |
| STUE | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2025-03-05 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2025-09-03 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2025-03-05 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2025-03-06 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2025-03-10 | vigente |
| XGRM | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - REGULIERTER MARKT | TGAT | 2025-03-10 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE000BU2D012 |
|---|---|
| Denominación | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056) |
| FISN | BUND DEUTSCHLAN/2.9 ANL 20560815 |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | Bundesrepublik Deutschland |
|---|---|
| LEI | 529900AQBND3S6YJLY83
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |