Explorar › instrumento
DE000BU2Z072
DEGV 3.000 08/15/36
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
6 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2026-07-08 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2026-07-29 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2026-07-29 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2026-07-09 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2026-07-07 | vigente |
| XGRM | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - REGULIERTER MARKT | TGAT | 2026-07-08 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE000BU2Z072 |
|---|---|
| Denominación | DEGV 3.000 08/15/36 |
| FISN | BUND DEUTSCHLAN/3 ANL 20360815 GGAR |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | Bundesrepublik Deutschland |
|---|---|
| LEI | 529900AQBND3S6YJLY83
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |