Explorar › instrumento
DE000DL19U23
DBKG 1.625 01/20/27
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
7 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2023-01-18 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2026-09-11 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2021-04-08 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2020-01-21 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2022-11-22 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2020-01-14 | vigente |
| XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | XLUX | 2020-01-20 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE000DL19U23 |
|---|---|
| Denominación | DBKG 1.625 01/20/27 |
| FISN | DEUTSCHE BANK/1.625 MTI 20270120 |
| CFI | DTFUFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT |
|---|---|
| LEI | 7LTWFZYICNSX8D621K86
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |