Explorar › instrumento
DE000DL19VZ9
DBKG 4.625 Perp '27 FRN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
8 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2023-05-25 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2021-10-21 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-02-21 | vigente |
| TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION | TPIC | 2026-07-09 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2021-05-06 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2021-05-13 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2021-05-13 | vigente |
| XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | XLUX | 2021-05-12 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE000DL19VZ9 |
|---|---|
| Denominación | DBKG 4.625 Perp '27 FRN |
| FISN | DEUTSCHE BANK/VAR NRA UNL NACH USEC |
| CFI | DBVUQB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT |
|---|---|
| LEI | 7LTWFZYICNSX8D621K86
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |