Explorar › instrumento
DE000HV2ATM6
CRDI 0.010 09/15/28
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
6 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2026-08-10 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-11-22 | vigente |
| TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION | TPIC | 2020-09-24 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2020-09-29 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2023-02-13 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2021-06-18 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE000HV2ATM6 |
|---|---|
| Denominación | CRDI 0.010 09/15/28 |
| FISN | UNICREDIT/0.01 MTH 20280915 S. 2091 |
| CFI | DTFSFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | UniCredit Bank GmbH |
|---|---|
| LEI | 2ZCNRR8UK83OBTEK2170
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |