Explorar › instrumento
DE000LB39BG3
LKBF 11/09/26 FRN MTN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
7 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2024-02-01 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2025-10-08 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2025-03-20 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-02-02 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2024-02-02 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2024-02-06 | vigente |
| XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | XLUX | 2024-02-09 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | DE000LB39BG3 |
|---|---|
| Denominación | LKBF 11/09/26 FRN MTN |
| FISN | LB BADEN-WUERTT/VAR MTN 20261109 |
| CFI | DTVUFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | Landesbank Baden-Württemberg |
|---|---|
| LEI | B81CK4ESI35472RHJ606
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |