Explorar › instrumento
ES00000124H4
SPGB 5.15 10/31/44
ISIN españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, CIMB, SEND, TEUR, XDRF, XNAF.
Mercados documentados
34 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2018-01-24 | vigente |
| BTAM | BROKERTEC EU REGULATED MARKET | BTAM | 2019-03-12 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2019-04-26 | vigente |
| BTQE | BROKERTEC EU REGULATED MARKET - RFQ TRADING PROTOCOL | BTAM | 2026-03-11 | vigente |
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2018-02-28 | vigente |
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 2018-01-05 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2013-10-14 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2013-10-24 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2019-03-01 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2013-10-14 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2016-08-01 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 2016-08-01 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 2016-08-01 | vigente |
| HMTF | VORVEL BONDS | HMTF | 2021-05-05 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2026-02-24 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2019-06-27 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2019-03-01 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2014-05-15 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2013-10-14 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2014-07-04 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2013-10-16 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2013-10-10 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2013-10-11 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2021-11-05 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2024-01-11 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2019-06-14 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-04-01 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2013-10-16 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2018-11-07 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2013-10-15 | vigente |
| XNAF ES | SISTEMA ELETRÓNICO DE NEGOCIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | XNAF | 2013-10-16 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | ES00000124H4 |
|---|---|
| Denominación | SPGB 5.15 10/31/44 |
| FISN | ESTADO/5.15 OBESEGR 20441031 CAC |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL |
|---|---|
| LEI | 9598007A56S18711AH60
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |