Explorar › instrumento
ES00000126E6
SPGBR 0 10/31/44 BOND
ISIN españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en SEND, XDRF, XNAF.
Mercados documentados
9 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2019-11-14 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2020-10-22 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2019-03-01 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2014-09-19 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2014-09-26 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2026-09-18 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-06-04 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2014-09-19 | vigente |
| XNAF ES | SISTEMA ELETRÓNICO DE NEGOCIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | XNAF | 2014-09-19 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | ES00000126E6 |
|---|---|
| Denominación | SPGBR 0 10/31/44 BOND |
| FISN | ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20441031 CAC |
| CFI | DBZTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL |
|---|---|
| LEI | 9598007A56S18711AH60
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |