Explorar › instrumento
ES00000128P8
SPGB 1 1/2 04/30/27
ISIN españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, CIMB, SEND, TEUR, XDRF, XNAF.
Mercados documentados
35 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2020-09-16 | vigente |
| BTAM | BROKERTEC EU REGULATED MARKET | BTAM | 2019-03-12 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2019-05-03 | vigente |
| BTQE | BROKERTEC EU REGULATED MARKET - RFQ TRADING PROTOCOL | BTAM | 2025-01-17 | vigente |
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2018-01-05 | vigente |
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 2018-01-03 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2017-01-26 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2017-02-02 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2019-03-01 | vigente |
| EMTF | EURO MTF | XLUX | 2024-06-26 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2017-01-27 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2017-03-06 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 2023-03-07 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 2017-03-06 | vigente |
| HMTF | VORVEL BONDS | HMTF | 2021-05-05 | vigente |
| HPCV | HPC SA - VOICE OTF | HPCX | 2019-04-29 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2021-07-15 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2019-06-19 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2019-03-01 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2017-02-03 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2017-01-26 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2017-01-26 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2017-01-31 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2017-01-31 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2017-01-25 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2017-01-30 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2022-03-03 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2019-06-18 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-04-01 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2017-01-31 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2017-01-31 | vigente |
| XNAF ES | SISTEMA ELETRÓNICO DE NEGOCIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | XNAF | 2017-01-31 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | ES00000128P8 |
|---|---|
| Denominación | SPGB 1 1/2 04/30/27 |
| FISN | ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL |
|---|---|
| LEI | 9598007A56S18711AH60
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |