Explorar › instrumento
ES0000012932
SPGB 4.2 01/31/37
ISIN españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, CIMB, SEND, TEUR, XDRF, XNAF.
Mercados documentados
36 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2018-01-24 | vigente |
| BTAM | BROKERTEC EU REGULATED MARKET | BTAM | 2019-03-12 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2019-07-12 | vigente |
| BTQE | BROKERTEC EU REGULATED MARKET - RFQ TRADING PROTOCOL | BTAM | 2024-07-08 | vigente |
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2018-01-24 | vigente |
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 2018-01-10 | vigente |
| CREM | CREDEM BANCA | CREM | 2019-08-07 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2005-01-27 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2012-02-22 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2019-03-01 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2011-05-23 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2011-04-13 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 2016-08-01 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 2011-04-13 | vigente |
| HMTF | VORVEL BONDS | HMTF | 2010-12-23 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2024-10-08 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2019-09-06 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2019-03-01 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2014-05-15 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2006-11-03 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2014-07-04 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2005-01-17 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2005-01-17 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2005-01-13 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2007-02-21 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2023-01-10 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2024-01-11 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2021-09-28 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-04-01 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2005-01-17 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2019-02-01 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2009-05-16 | vigente |
| XNAF ES | SISTEMA ELETRÓNICO DE NEGOCIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | XNAF | 2005-01-17 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | ES0000012932 |
|---|---|
| Denominación | SPGB 4.2 01/31/37 |
| FISN | ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131 |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL |
|---|---|
| LEI | 9598007A56S18711AH60
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |