Explorar › instrumento
ES0000012P90
SPGB 2.35 03/31/29
ISIN españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, CIMB, SEND, TEUR, XDRF, XNAF.
Mercados documentados
31 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2026-03-04 | vigente |
| BTAM | BROKERTEC EU REGULATED MARKET | BTAM | 2026-01-13 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2026-01-15 | vigente |
| BTQE | BROKERTEC EU REGULATED MARKET - RFQ TRADING PROTOCOL | BTAM | 2026-02-06 | vigente |
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2026-01-14 | vigente |
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 2026-01-15 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2026-01-21 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2026-01-21 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2026-01-13 | vigente |
| EMTF | EURO MTF | XLUX | 2026-07-23 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2026-01-20 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2026-01-20 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2026-05-08 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 2026-05-14 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2026-01-15 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2026-02-05 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2026-01-13 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2026-01-23 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2026-04-21 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2026-04-21 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2026-01-13 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2026-01-13 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2026-01-21 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2026-01-26 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2026-02-04 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2026-01-14 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2026-01-13 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2026-01-21 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2026-04-23 | vigente |
| XNAF ES | SISTEMA ELETRÓNICO DE NEGOCIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | XNAF | 2026-01-13 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | ES0000012P90 |
|---|---|
| Denominación | SPGB 2.35 03/31/29 |
| FISN | ESTADO/2.35 BOESTSEGR 20290331 CAC |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL |
|---|---|
| LEI | 9598007A56S18711AH60
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |