Explorar › instrumento
ES0000090284
ANDAL 5.7 07/20/28
ISIN españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en SEND, XDRF.
Mercados documentados
6 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2024-04-03 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2020-02-06 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2023-07-24 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 1998-07-20 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 1998-07-20 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2020-03-03 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | ES0000090284 |
|---|---|
| Denominación | ANDAL 5.7 07/20/28 |
| FISN | JUNTA.AND/5.70 OB 20280720 |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | JUNTA DE ANDALUCIA |
|---|---|
| LEI | 959800G42HFTN7MWAY79
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |