Explorar › instrumento
ES0000090797
ANDAL 1 7/8 10/31/28
ISIN españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en SEND, XDRF.
Mercados documentados
14 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2021-07-07 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2020-03-09 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2018-10-22 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2019-10-16 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2018-10-19 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2018-10-19 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2018-10-24 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2018-10-19 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2018-10-19 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-12-03 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2020-03-09 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2018-10-24 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2020-03-03 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | ES0000090797 |
|---|---|
| Denominación | ANDAL 1 7/8 10/31/28 |
| FISN | JUNTA.AND/1.875 OBSEGR 20281031 |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | JUNTA DE ANDALUCIA |
|---|---|
| LEI | 959800G42HFTN7MWAY79
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |