Explorar › instrumento
ES0000090912
ANDAL 3.4 04/30/34 BOND
ISIN españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en SEND, XDRF.
Mercados documentados
13 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2024-03-11 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2024-03-13 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2024-03-13 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2024-03-12 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2024-03-13 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2024-03-13 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2024-03-20 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2024-03-19 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2024-03-14 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-03-13 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2024-03-20 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2024-03-20 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | ES0000090912 |
|---|---|
| Denominación | ANDAL 3.4 04/30/34 BOND |
| FISN | JUNTA.AND/3.40 OBSEGR 20340430 |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | JUNTA DE ANDALUCIA |
|---|---|
| LEI | 959800G42HFTN7MWAY79
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |