Explorar › instrumento
ES0000095879
GENCAT 4.22 04/26/35
ISIN españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en SBAR.
Mercados documentados
17 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2019-04-12 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2020-02-05 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2018-06-07 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2015-01-12 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2019-05-10 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 2019-05-10 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2020-01-02 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2017-10-10 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2017-10-10 | vigente |
| SBAR ES | BOLSA DE BARCELONA RENTA FIJA | BMEX | 2005-04-26 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2020-11-12 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2017-11-02 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2021-04-21 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2020-01-10 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2018-10-02 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | ES0000095879 |
|---|---|
| Denominación | GENCAT 4.22 04/26/35 |
| FISN | GENCAT/4.22 OB 20350426 |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | GENERALITAT DE CATALUNYA |
|---|---|
| LEI | 95980020140005848404
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |