Explorar › instrumento
ES0105517025
Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25
ISIN españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en GROW.
Mercados documentados
16 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2024-02-26 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2024-02-26 | vigente |
| EBLX | BLOCKMATCH EUROPE DARK | XIGG | 2023-04-04 | vigente |
| ENTW | BLOCKMATCH EUROPE NT | XIGG | 2024-05-22 | vigente |
| ERFQ | BLOCKMATCH EUROPE SELECT | XIGG | 2023-04-04 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2022-11-02 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| GROW ES | BME GROWTH MARKET | BMEX | 2022-11-01 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 2025-03-27 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HAND | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR - EUROPEAN INVESTOR EXCHANGE | XHAN | 2024-12-09 | vigente |
| LNEQ | TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU EQUITY | TPIC | 2025-06-20 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2022-11-03 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2022-11-03 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2022-11-04 | vigente |
| STUD | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 2 | XSTU | 2022-11-04 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | ES0105517025 |
|---|---|
| Denominación | Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25 |
| FISN | ENERG INNOV/AC 0.025 |
| CFI | ESVUFB
— Acciones |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A |
|---|---|
| LEI | 959800T8BZ03XM28L350
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |