Explorar › instrumento
ES0105716130
Vanadi Coffee S.A. Acciones Port. EO -,02
ISIN españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en GROW.
Mercados documentados
7 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2025-06-11 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2025-06-11 | vigente |
| GROW ES | BME GROWTH MARKET | BMEX | 2025-03-27 | vigente |
| HAND | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR - EUROPEAN INVESTOR EXCHANGE | XHAN | 2026-08-04 | vigente |
| LNEQ | TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU EQUITY | TPIC | 2026-02-27 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2025-06-18 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2025-06-18 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | ES0105716130 |
|---|---|
| Denominación | Vanadi Coffee S.A. Acciones Port. EO -,02 |
| FISN | VANADI COFFEE/AC 0.02 |
| CFI | ESVUFR
— Acciones |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | VANADI COFFEE SA |
|---|---|
| LEI | 9598004VCCR784BDZR94
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |