Explorar › instrumento
ES0112458312
Azkoyen SA
ISIN españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en DMAD, XMAD.
Mercados documentados
32 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AQEA | AQUIS EXCHANGE EUROPE AUCTION ON DEMAND (AOD) | AQEU | 2024-01-23 | vigente |
| AQED | AQUIS EXCHANGE EUROPE NON DISPLAY ORDER BOOK (NDOB) | AQEU | 2024-01-23 | vigente |
| AQEU | AQUIS EXCHANGE EUROPE | AQEU | 2024-01-23 | vigente |
| BEUP | CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) | CCXE | 2019-10-01 | vigente |
| CEUD | CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) | CCXE | 2019-10-01 | vigente |
| CEUO | CBOE EUROPE - DXE OFF-BOOK (NL) | CCXE | 2019-10-01 | vigente |
| CEUX | CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) | CCXE | 2019-10-01 | vigente |
| DMAD ES | BOLSA DE MADRID - DARK MIDPOINT | BMEX | 2024-12-09 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2024-02-26 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2024-02-26 | vigente |
| EBLX | BLOCKMATCH EUROPE DARK | XIGG | 2022-11-11 | vigente |
| ENTW | BLOCKMATCH EUROPE NT | XIGG | 2024-05-22 | vigente |
| EQTB | BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - BERLIN SECOND REGULATED MARKET | XBER | 2022-10-10 | vigente |
| ERFQ | BLOCKMATCH EUROPE SELECT | XIGG | 2022-09-08 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2022-10-11 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 2025-01-16 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HAND | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR - EUROPEAN INVESTOR EXCHANGE | XHAN | 2026-09-10 | vigente |
| LISZ | CBOE EUROPE - LIS SERVICE (NL) | CCXE | 2020-12-11 | vigente |
| LNEQ | TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU EQUITY | TPIC | 2026-08-07 | vigente |
| OCXE | ONECHRONOS MARKETS EUROPE | OCXE | 2026-07-06 | vigente |
| SGMU | SIGMA X EUROPE NON-DISPLAYED BOOK | SGMU | 2020-12-21 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2014-02-28 | vigente |
| STUD | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 2 | XSTU | 2020-09-14 | vigente |
| TQEA | TURQUOISE EUROPE - PERIODIC AUCTIONS ORDER BOOK | TQEX | 2026-08-24 | vigente |
| TQEM | TURQUOISE EUROPE - DARK | TQEX | 2026-08-24 | vigente |
| TQEX | TURQUOISE EUROPE - LIT ORDER BOOK | TQEX | 2026-08-24 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2026-07-21 | vigente |
| XMAD ES | BOLSA DE MADRID | BMEX | 1999-08-06 | vigente |
| XPAC | POSIT AUCTION | ITGL | 2024-03-26 | vigente |
| XPOS | POSIT DARK | ITGL | 2024-03-26 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | ES0112458312 |
|---|---|
| Denominación | Azkoyen SA |
| FISN | AZK/AC 0.60 |
| CFI | ESVUFB
— Acciones |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | AZKOYEN SA |
|---|---|
| LEI | 959800AXZW3EBUY24W90
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |