Explorar › instrumento
ES0169501022
Pharma Mar SA
ISIN españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en DMAD, XMAD.
Mercados documentados
40 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AQEA | AQUIS EXCHANGE EUROPE AUCTION ON DEMAND (AOD) | AQEU | 2020-11-12 | vigente |
| AQED | AQUIS EXCHANGE EUROPE NON DISPLAY ORDER BOOK (NDOB) | AQEU | 2022-09-05 | vigente |
| AQEU | AQUIS EXCHANGE EUROPE | AQEU | 2020-11-12 | vigente |
| BEUP | CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) | CCXE | 2020-07-22 | vigente |
| CEUD | CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) | CCXE | 2020-07-22 | vigente |
| CEUO | CBOE EUROPE - DXE OFF-BOOK (NL) | CCXE | 2020-07-22 | vigente |
| CEUX | CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) | CCXE | 2020-07-22 | vigente |
| DMAD ES | BOLSA DE MADRID - DARK MIDPOINT | BMEX | 2024-12-09 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2021-06-16 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2020-07-22 | vigente |
| EBLX | BLOCKMATCH EUROPE DARK | XIGG | 2022-11-11 | vigente |
| ENTW | BLOCKMATCH EUROPE NT | XIGG | 2024-05-22 | vigente |
| EQTB | BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - BERLIN SECOND REGULATED MARKET | XBER | 2020-07-22 | vigente |
| ERFQ | BLOCKMATCH EUROPE SELECT | XIGG | 2022-09-08 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2020-07-22 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2025-10-09 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 2020-07-23 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 2026-10-01 | vigente |
| HAND | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR - EUROPEAN INVESTOR EXCHANGE | XHAN | 2024-12-09 | vigente |
| LISZ | CBOE EUROPE - LIS SERVICE (NL) | CCXE | 2020-12-11 | vigente |
| LNEQ | TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU EQUITY | TPIC | 2024-05-31 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2021-05-21 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2020-10-05 | vigente |
| OCXE | ONECHRONOS MARKETS EUROPE | OCXE | 2026-07-06 | vigente |
| SGMU | SIGMA X EUROPE NON-DISPLAYED BOOK | SGMU | 2020-12-21 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2020-07-23 | vigente |
| STUD | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 2 | XSTU | 2020-09-14 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2024-07-15 | vigente |
| TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION | TPIC | 2022-05-19 | vigente |
| TQEA | TURQUOISE EUROPE - PERIODIC AUCTIONS ORDER BOOK | TQEX | 2020-11-30 | vigente |
| TQEM | TURQUOISE EUROPE - DARK | TQEX | 2020-11-30 | vigente |
| TQEX | TURQUOISE EUROPE - LIT ORDER BOOK | TQEX | 2020-11-30 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2022-05-17 | vigente |
| WBDM | WIENER BOERSE AG VIENNA MTF (VIENNA MTF) | XWBO | 2022-12-21 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2020-07-22 | vigente |
| XMAD ES | BOLSA DE MADRID | BMEX | 2020-07-22 | vigente |
| XPAC | POSIT AUCTION | ITGL | 2022-12-02 | vigente |
| XPOS | POSIT DARK | ITGL | 2022-12-02 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | ES0169501022 |
|---|---|
| Denominación | Pharma Mar SA |
| FISN | PHM/AC 0.60 |
| CFI | ESVUFB
— Acciones |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | PHARMA MAR, S.A. |
|---|---|
| LEI | 959800QWKZ45ZQC2AV58
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |