Explorar › instrumento
ES0184721019
SUMIRIKO AVS SPAIN, S.A.
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0184721019 | — |
| Nombre del emisor | SUMIRIKO AVS SPAIN, S.A. | — |
| FISN | SUMIRIKO/AC | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | 19901217 | 17/12/1990 |
| Fecha de amortización | — | — |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 2000,00 | 2.000,00 |
| Moneda | ESP | — |
| CFI | ESVUFB | Acciones |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV