Explorar › instrumento
ES0184747030
—
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0184747030 | — |
| Nombre del emisor | — | — |
| FISN | YIELCO SPL SITUATIONS II FCR/PT B' | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de inscripción | 20191128 | 28/11/2019 |
| Fecha de amortización | — | — |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | — | — |
| Moneda | USD | — |
| CFI | CPCGLY | IIC / inversión colectiva |
| Tipo | ECR | entidad de capital riesgo |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV