Explorar › instrumento
ES0184750034
XAROA, S.A.
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0184750034 | — |
| Nombre del emisor | XAROA, S.A. | — |
| FISN | XAROA/AC 6.01 | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | 20151130 | 30/11/2015 |
| Fecha de amortización | — | — |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 6,01 | 6,01 |
| Moneda | EUR | — |
| CFI | ESVUFR | Acciones |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV