Explorar › instrumento
ES0184819037
PLADUR GYPSUM SA
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0184819037 | — |
| Nombre del emisor | PLADUR GYPSUM SA | — |
| FISN | PLADUR GYPSUM/AC | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | 19890315 | 15/03/1989 |
| Fecha de amortización | — | — |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 1000,00 | 1.000,00 |
| Moneda | ESP | — |
| CFI | ESVUFR | Acciones |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV