Explorar › instrumento
ES0184941013
ZENTRAL CENTER, S.A.
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0184941013 | — |
| Nombre del emisor | ZENTRAL CENTER, S.A. | — |
| FISN | ZENTRAL CENTRE/AC | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | 19881114 | 14/11/1988 |
| Fecha de amortización | — | — |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 1000,00 | 1.000,00 |
| Moneda | ESP | — |
| CFI | ESVUFB | Acciones |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV