Explorar › instrumento
ES0190057069
—
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0190057069 | — |
| Nombre del emisor | — | — |
| FISN | ACP SECOND 6 FCR/PT D | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de inscripción | 20250620 | 20/06/2025 |
| Fecha de amortización | — | — |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | — | — |
| Moneda | EUR | — |
| CFI | CPCGLY | IIC / inversión colectiva |
| Tipo | ECR | entidad de capital riesgo |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV