Explorar › instrumento
ES0200002048
ADIFAL 0.95 04/30/27
ISIN españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en SEND, XDRF.
Mercados documentados
18 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2019-04-15 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2019-05-08 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2026-05-20 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2026-05-20 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2019-04-15 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2023-02-14 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2019-04-26 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2019-04-16 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2019-04-16 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2019-04-25 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2019-04-15 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2019-04-16 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2019-04-12 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-04-15 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2019-04-25 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2022-05-04 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | ES0200002048 |
|---|---|
| Denominación | ADIFAL 0.95 04/30/27 |
| FISN | ADIF AV/0.95 OB 20270430 |
| CFI | DBFUFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | E.P.E. ADIF ALTA VELOCIDAD |
|---|---|
| LEI | 959800D5SDA4R1CG7K10
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |